Natatorio "Parque del Mercado" - Site License         12/01/2014 - 2:58 PM
    CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES - 08/01/2014 a 11/01/2014     
 
 Evento 34  Hombres 14 Aņos de Edad 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab:   15:10,24  23/04/2013Naidich Martin, GEBA
 Nacional Cad:   16:30,31  18/12/2004Paz Esteban, CAAB
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Arteta, Santiago       14 Anc (Fcn)        17:58,22   17:58,44    9  
                 31,77      1:07,40 (35,63)
        1:44,00 (36,60)     2:19,92 (35,92)
        2:56,51 (36,59)     3:32,64 (36,13)
        4:09,21 (36,57)     4:45,20 (35,99)
        5:21,46 (36,26)     5:57,35 (35,89)
        6:33,45 (36,10)     7:09,64 (36,19)
        7:45,46 (35,82)     8:21,47 (36,01)
        8:57,68 (36,21)     9:33,49 (35,81)
       10:09,71 (36,22)    10:45,53 (35,82)
       11:21,43 (35,90)    11:57,32 (35,89)
       12:33,60 (36,28)    13:09,70 (36,10)
       13:45,61 (35,91)    14:20,73 (35,12)
       14:55,91 (35,18)    15:30,58 (34,67)
       16:05,87 (35,29)    16:39,79 (33,92)
       17:21,37 (41,58)    17:58,44 (37,07)
  2 Alba, Lucas Ezequiel   14 Nsagvb           17:58,31   18:03,52    7  
                 32,40      1:07,64 (35,24)
        1:43,62 (35,98)     2:19,86 (36,24)
        2:56,37 (36,51)     3:32,57 (36,20)
        4:08,94 (36,37)     4:45,07 (36,13)
        5:21,20 (36,13)     5:57,35 (36,15)
        6:33,63 (36,28)     7:09,98 (36,35)
        7:45,86 (35,88)     8:21,71 (35,85)
        8:57,43 (35,72)     9:33,50 (36,07)
       10:09,68 (36,18)    10:45,48 (35,80)
       11:20,90 (35,42)    11:56,54 (35,64)
       12:32,71 (36,17)    13:08,81 (36,10)
       13:44,81 (36,00)    14:20,36 (35,55)
       14:56,11 (35,75)    15:31,25 (35,14)
                               16:42,86 ( )
       17:25,26 (42,40)    18:03,52 (38,26)
  3 Bonilla, Tomas         14 Cdha (Fesanada)  18:39,69   18:10,83    6  
                 33,58      1:09,59 (36,01)
        1:45,61 (36,02)     2:21,89 (36,28)
        2:57,14 (35,25)     3:33,30 (36,16)
        4:09,09 (35,79)     4:44,81 (35,72)
        5:20,09 (35,28)     5:55,94 (35,85)
        6:32,13 (36,19)     7:07,98 (35,85)
        7:44,50 (36,52)     8:20,94 (36,44)
        8:57,55 (36,61)     9:34,35 (36,80)
       10:10,86 (36,51)    10:47,57 (36,71)
       11:23,88 (36,31)    12:01,24 (37,36)
       12:38,21 (36,97)    13:15,74 (37,53)
       13:52,57 (36,83)    14:30,46 (37,89)
       15:07,74 (37,28)    15:44,58 (36,84)
       16:22,91 (38,33)    16:59,94 (37,03)
       17:35,70 (35,76)    18:10,83 (35,13)
  4 Escalada, Agustin      14 Caao (Apn)       18:15,67   18:13,03    5  
                 33,21      1:08,84 (35,63)
        1:44,41 (35,57)     2:20,42 (36,01)
        2:56,75 (36,33)     3:32,90 (36,15)
        4:09,25 (36,35)     4:45,57 (36,32)
        5:21,37 (35,80)     5:56,78 (35,41)
        6:34,02 (37,24)     7:10,83 (36,81)
        7:47,60 (36,77)     8:22,96 (35,36)
        8:58,80 (35,84)     9:34,50 (35,70)
       10:11,46 (36,96)    10:47,98 (36,52)
       11:25,01 (37,03)    12:01,71 (36,70)
       12:38,80 (37,09)    13:16,47 (37,67)
       13:53,94 (37,47)    14:31,32 (37,38)
       15:09,16 (37,84)    15:46,58 (37,42)
       16:24,51 (37,93)    17:01,88 (37,37)
       17:36,86 (34,98)    18:13,03 (36,17)
  5 Bonfante, Franco       14 Caao (Apn)       17:59,00   18:21,98    4  
                 33,13      1:08,92 (35,79)
        1:45,70 (36,78)     2:22,21 (36,51)
        2:58,98 (36,77)     3:35,80 (36,82)
        4:12,77 (36,97)     4:49,76 (36,99)
        5:27,05 (37,29)     6:04,12 (37,07)
        6:41,12 (37,00)     7:18,42 (37,30)
        7:55,70 (37,28)     8:32,59 (36,89)
        9:09,61 (37,02)     9:46,47 (36,86)
       10:23,65 (37,18)    11:00,44 (36,79)
       11:37,67 (37,23)    12:14,40 (36,73)
       12:51,86 (37,46)    13:28,83 (36,97)
       14:05,73 (36,90)    14:42,72 (36,99)
       15:20,30 (37,58)    15:57,01 (36,71)
       16:34,62 (37,61)    17:11,17 (36,55)
       17:47,04 (35,87)    18:21,98 (34,94)
  6 Melian, Franco Xavier  14 Nsagvb           18:20,31   18:37,14    3  
                 33,44      1:09,81 (36,37)
        1:47,04 (37,23)     2:23,94 (36,90)
        3:01,08 (37,14)     3:37,73 (36,65)
        4:15,02 (37,29)     4:52,11 (37,09)
        5:28,93 (36,82)     6:06,01 (37,08)
        6:43,07 (37,06)     7:20,17 (37,10)
        7:57,09 (36,92)     8:34,00 (36,91)
        9:11,14 (37,14)     9:48,52 (37,38)
       10:25,82 (37,30)    11:03,00 (37,18)
       11:41,00 (38,00)    12:18,73 (37,73)
       12:56,85 (38,12)    13:34,33 (37,48)
       14:12,22 (37,89)    14:50,17 (37,95)
       15:28,28 (38,11)    16:05,89 (37,61)
       16:43,91 (38,02)    17:21,99 (38,08)
       18:00,09 (38,10)    18:37,14 (37,05)
  7 Zani, Matias           14 Cmr (Femeda)     19:01,10   19:30,73    2  
                 33,98      1:11,66 (37,68)
        1:50,20 (38,54)     2:28,34 (38,14)
        3:07,77 (39,43)     3:46,71 (38,94)
        4:26,37 (39,66)     5:05,11 (38,74)
        5:45,00 (39,89)     6:23,81 (38,81)
        7:03,81 (40,00)     7:43,68 (39,87)
        8:23,60 (39,92)     9:02,51 (38,91)
        9:42,13 (39,62)    10:20,95 (38,82)
       11:00,82 (39,87)    11:40,23 (39,41)
       12:20,48 (40,25)    12:59,54 (39,06)
       13:39,32 (39,78)    14:18,30 (38,98)
       14:58,23 (39,93)    15:37,68 (39,45)
       16:17,64 (39,96)    16:56,68 (39,04)
       17:36,56 (39,88)    18:14,92 (38,36)
       18:53,20 (38,28)    19:30,73 (37,53)
  8 Concetti, Valentin     14 Loas (Frn)       19:50,82   19:38,51    1  
                 34,03      1:12,19 (38,16)
        1:50,87 (38,68)     2:30,45 (39,58)
        3:10,62 (40,17)     3:49,69 (39,07)
        4:29,80 (40,11)     5:08,55 (38,75)
        5:48,01 (39,46)     6:26,84 (38,83)
        7:07,15 (40,31)     7:46,19 (39,04)
        8:26,73 (40,54)     9:05,74 (39,01)
        9:46,43 (40,69)    10:25,50 (39,07)
       11:05,08 (39,58)    11:45,27 (40,19)
       12:26,14 (40,87)    13:05,92 (39,78)
       13:46,47 (40,55)    14:26,65 (40,18)
       15:07,14 (40,49)    15:46,95 (39,81)
       16:27,12 (40,17)    17:06,00 (38,88)
       17:45,42 (39,42)    18:23,89 (38,47)
       19:02,24 (38,35)    19:38,51 (36,27)
  9 Palacios, Axel         14 Camdp (Fenbas)   19:11,99   19:39,88  
                 36,00      1:15,55 (39,55)
        1:55,32 (39,77)     2:35,49 (40,17)
        3:14,91 (39,42)     3:54,53 (39,62)
        4:33,98 (39,45)     5:12,72 (38,74)
        5:50,77 (38,05)     6:30,69 (39,92)
        7:10,25 (39,56)     7:50,44 (40,19)
        8:29,86 (39,42)     9:08,96 (39,10)
        9:48,24 (39,28)    10:28,00 (39,76)
       11:07,88 (39,88)    11:47,89 (40,01)
       12:27,85 (39,96)    13:07,54 (39,69)
       13:47,13 (39,59)    14:26,68 (39,55)
       15:06,64 (39,96)    15:46,62 (39,98)
       16:27,39 (40,77)    17:08,06 (40,67)
       17:47,88 (39,82)    18:27,07 (39,19)
       19:05,06 (37,99)    19:39,88 (34,82)
 10 Giambernardino, Nahue  14 Camdp (Fenbas)   18:55,11   19:51,87  
                 34,01      1:11,22 (37,21)
        1:49,11 (37,89)     2:28,44 (39,33)
        3:07,73 (39,29)     3:47,78 (40,05)
        4:27,76 (39,98)     5:08,22 (40,46)
        5:47,62 (39,40)     6:28,16 (40,54)
        7:08,06 (39,90)     7:48,25 (40,19)
        8:27,81 (39,56)     9:07,88 (40,07)
        9:47,51 (39,63)    10:27,74 (40,23)
       11:06,89 (39,15)    11:47,45 (40,56)
       12:27,33 (39,88)    13:08,36 (41,03)
       13:48,52 (40,16)    14:29,97 (41,45)
       15:11,18 (41,21)    15:52,89 (41,71)
       16:33,17 (40,28)    17:14,09 (40,92)
       17:53,65 (39,56)    18:34,63 (40,98)
       19:13,38 (38,75)    19:51,87 (38,49)
 11 Rearte, Jose Ignacio   14 Pdn (Fenach)     19:04,44   19:52,88  
                 33,85      1:12,07 (38,22)
        1:52,57 (40,50)     2:31,43 (38,86)
        3:12,42 (40,99)     3:51,80 (39,38)
        4:32,14 (40,34)     5:12,37 (40,23)
        5:52,46 (40,09)     6:31,67 (39,21)
        7:12,21 (40,54)     7:51,71 (39,50)
        8:31,94 (40,23)     9:12,22 (40,28)
        9:52,27 (40,05)    10:31,10 (38,83)
       11:11,86 (40,76)    11:52,78 (40,92)
       12:32,95 (40,17)    13:13,57 (40,62)
       13:53,78 (40,21)    14:34,02 (40,24)
       15:14,84 (40,82)    15:55,17 (40,33)
       16:36,33 (41,16)    17:16,50 (40,17)
       17:56,91 (40,41)    18:36,85 (39,94)
       19:16,01 (39,16)    19:52,88 (36,87)
 12 Gatti, Augusto         14 Celp (Fenbas)    19:54,64   20:06,40  
                 35,92      1:15,36 (39,44)
        1:54,94 (39,58)     2:34,43 (39,49)
        3:14,33 (39,90)     3:53,73 (39,40)
        4:33,55 (39,82)     5:12,86 (39,31)
        5:52,11 (39,25)     6:31,79 (39,68)
        7:11,74 (39,95)     7:51,99 (40,25)
        8:32,64 (40,65)     9:13,28 (40,64)
        9:54,25 (40,97)    10:34,99 (40,74)
       11:16,22 (41,23)    11:57,09 (40,87)
       12:38,27 (41,18)    13:19,83 (41,56)
       14:00,92 (41,09)    14:42,15 (41,23)
       15:23,17 (41,02)    16:04,72 (41,55)
       16:45,97 (41,25)    17:26,79 (40,82)
       18:08,09 (41,30)    18:48,72 (40,63)
       19:29,57 (40,85)    20:06,40 (36,83)
 
 Evento 34  Hombres 15 Aņos de Edad 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab:   15:10,24  23/04/2013Naidich Martin, GEBA
 Nacional Cad:   16:30,31  18/12/2004Paz Esteban, CAAB
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Nieto, Federico Manue  15 Anc (Fcn)        16:45,54   16:40,86    9  
                 31,56      1:05,26 (33,70)
        1:39,37 (34,11)     2:13,27 (33,90)
        2:47,21 (33,94)     3:20,75 (33,54)
        3:54,82 (34,07)     4:28,58 (33,76)
        5:02,38 (33,80)     5:35,85 (33,47)
        6:09,34 (33,49)     6:42,45 (33,11)
        7:16,14 (33,69)     7:49,18 (33,04)
        8:22,56 (33,38)     8:55,35 (32,79)
        9:29,02 (33,67)    10:02,46 (33,44)
       10:35,72 (33,26)    11:09,08 (33,36)
       11:42,48 (33,40)    12:15,63 (33,15)
       12:49,20 (33,57)    13:22,49 (33,29)
       13:55,98 (33,49)    14:28,94 (32,96)
       15:02,27 (33,33)    15:35,57 (33,30)
       16:08,70 (33,13)    16:40,86 (32,16)
  2 Toledo, Franco Martin  15 Cuc (Fcn)        17:30,03   17:27,65    7  
                 31,20      1:04,92 (33,72)
        1:39,46 (34,54)     2:13,71 (34,25)
        2:47,74 (34,03)     3:21,48 (33,74)
        3:55,33 (33,85)     4:29,51 (34,18)
        5:04,67 (35,16)     5:40,49 (35,82)
        6:15,62 (35,13)     6:51,26 (35,64)
        7:27,33 (36,07)     8:03,05 (35,72)
        8:38,61 (35,56)     9:14,55 (35,94)
        9:50,49 (35,94)    10:26,03 (35,54)
       11:01,31 (35,28)    11:36,86 (35,55)
       12:12,49 (35,63)    12:47,97 (35,48)
       13:23,45 (35,48)    13:58,10 (34,65)
       14:33,49 (35,39)    15:08,88 (35,39)
       15:44,17 (35,29)    16:19,78 (35,61)
       16:52,56 (32,78)    17:27,65 (35,09)
  3 Prata, Lucas           15 Cdha (Fesanada)  17:29,35   17:42,47    6  
                 32,32      1:07,27 (34,95)
        1:42,95 (35,68)     2:19,10 (36,15)
        2:55,07 (35,97)     3:31,03 (35,96)
        4:06,97 (35,94)     4:42,89 (35,92)
        5:18,57 (35,68)     5:54,25 (35,68)
        6:29,98 (35,73)     7:04,98 (35,00)
        7:40,62 (35,64)     8:15,98 (35,36)
        8:51,16 (35,18)     9:26,67 (35,51)
       10:01,90 (35,23)    10:37,27 (35,37)
       11:12,50 (35,23)    11:48,45 (35,95)
       12:24,19 (35,74)    13:00,02 (35,83)
       13:35,49 (35,47)    14:11,42 (35,93)
       14:46,84 (35,42)    15:23,01 (36,17)
       15:58,22 (35,21)    16:33,90 (35,68)
       17:08,90 (35,00)    17:42,47 (33,57)
  4 Lezcano, Jose Gabriel  15 Cae (Fen)        17:19,72   17:43,91    5  
                 31,68      1:05,90 (34,22)
        1:41,47 (35,57)     2:17,02 (35,55)
        2:53,04 (36,02)     3:28,62 (35,58)
        4:04,53 (35,91)     4:40,44 (35,91)
        5:16,41 (35,97)     5:51,77 (35,36)
        6:27,93 (36,16)     7:03,66 (35,73)
        7:40,14 (36,48)     8:15,73 (35,59)
        8:52,42 (36,69)     9:27,92 (35,50)
       10:03,85 (35,93)    10:40,00 (36,15)
       11:16,42 (36,42)    11:52,27 (35,85)
       12:28,53 (36,26)    13:04,42 (35,89)
       13:40,61 (36,19)    14:16,09 (35,48)
       14:52,30 (36,21)    15:27,94 (35,64)
       16:04,00 (36,06)    16:39,34 (35,34)
       17:13,48 (34,14)    17:43,91 (30,43)
  5 Mohorcic, Ernesto Eze  15 Carp (Fenaba)    17:11,95   17:45,06    4  
                 31,52      1:06,27 (34,75)
        1:40,46 (34,19)     2:15,44 (34,98)
        2:50,68 (35,24)     3:26,17 (35,49)
        4:01,19 (35,02)     4:37,08 (35,89)
        5:12,36 (35,28)     5:48,03 (35,67)
        6:24,13 (36,10)     7:00,13 (36,00)
        7:36,19 (36,06)     8:12,34 (36,15)
        8:48,84 (36,50)     9:24,90 (36,06)
       10:00,73 (35,83)    10:36,95 (36,22)
       11:14,37 (37,42)    11:48,69 (34,32)
       12:25,13 (36,44)    13:00,76 (35,63)
       13:36,89 (36,13)    14:12,54 (35,65)
       14:50,07 (37,53)    15:25,85 (35,78)
       16:02,46 (36,61)    16:38,43 (35,97)
       17:13,35 (34,92)    17:45,06 (31,71)
  6 Radicci, Stefano       15 Cuc (Fcn)        17:58,67   17:45,67    3  
                 32,93      1:08,31 (35,38)
        1:43,96 (35,65)     2:19,56 (35,60)
        2:55,99 (36,43)     3:31,97 (35,98)
        4:07,42 (35,45)     4:43,91 (36,49)
        5:20,13 (36,22)     5:55,47 (35,34)
        6:31,35 (35,88)     7:06,29 (34,94)
        7:41,86 (35,57)     8:17,53 (35,67)
        8:53,27 (35,74)     9:28,78 (35,51)
       10:04,56 (35,78)    10:40,07 (35,51)
       11:16,39 (36,32)    11:51,77 (35,38)
       12:27,47 (35,70)    13:03,38 (35,91)
       13:39,07 (35,69)    14:14,67 (35,60)
       14:51,14 (36,47)    15:26,56 (35,42)
       16:02,94 (36,38)    16:38,29 (35,35)
       17:12,91 (34,62)    17:45,67 (32,76)
  7 Gerlo, Ignacio         15 Loas (Frn)       18:39,29   18:02,72    2  
                 31,64      1:06,25 (34,61)
        1:41,66 (35,41)     2:17,19 (35,53)
        2:53,37 (36,18)     3:28,95 (35,58)
        4:05,32 (36,37)     4:41,39 (36,07)
        5:17,92 (36,53)     5:54,22 (36,30)
        6:31,14 (36,92)     7:07,51 (36,37)
        7:44,18 (36,67)     8:20,85 (36,67)
        8:57,71 (36,86)     9:34,07 (36,36)
       10:10,98 (36,91)    10:47,37 (36,39)
       11:24,45 (37,08)    12:01,10 (36,65)
       12:38,08 (36,98)    13:14,86 (36,78)
       13:51,90 (37,04)    14:28,30 (36,40)
       15:05,39 (37,09)    15:42,03 (36,64)
       16:18,64 (36,61)    16:54,15 (35,51)
       17:29,44 (35,29)    18:02,72 (33,28)
  8 Ferreyra Cantante, Ma  15 QE (Fenado)      18:36,22   18:22,38    1  
                 32,35      1:07,11 (34,76)
        1:42,62 (35,51)     2:19,10 (36,48)
        2:55,81 (36,71)     3:32,88 (37,07)
        4:09,77 (36,89)     4:46,88 (37,11)
        5:23,97 (37,09)     6:01,08 (37,11)
        6:38,82 (37,74)     7:16,27 (37,45)
        7:53,44 (37,17)     8:30,93 (37,49)
        9:07,74 (36,81)     9:44,56 (36,82)
       10:21,06 (36,50)    10:57,86 (36,80)
       11:34,77 (36,91)    12:12,33 (37,56)
       12:49,92 (37,59)    13:27,69 (37,77)
       14:05,19 (37,50)    14:42,54 (37,35)
       15:20,00 (37,46)    15:57,87 (37,87)
       16:34,45 (36,58)    17:11,32 (36,87)
       17:47,06 (35,74)    18:22,38 (35,32)
  9 Reinoso, Abel          15 Casj (Fsjn)      18:16,80   19:00,93  
                 31,86      1:06,78 (34,92)
        1:43,38 (36,60)     2:20,79 (37,41)
        2:58,47 (37,68)     3:37,00 (38,53)
        4:16,00 (39,00)     4:54,09 (38,09)
        5:32,62 (38,53)     6:10,97 (38,35)
        6:49,40 (38,43)     7:28,13 (38,73)
        8:06,77 (38,64)     8:45,79 (39,02)
        9:24,44 (38,65)    10:02,93 (38,49)
       10:41,96 (39,03)    11:21,27 (39,31)
       12:00,12 (38,85)    12:38,87 (38,75)
       13:17,71 (38,84)    13:56,51 (38,80)
       14:35,06 (38,55)    15:14,51 (39,45)
       15:53,78 (39,27)    16:31,64 (37,86)
       17:09,67 (38,03)    17:48,02 (38,35)
       18:24,98 (36,96)    19:00,93 (35,95)
 10 Pannunzio, Faustino    15 Csm (Fannba)     18:31,94   19:02,24  
                 33,51      1:10,36 (36,85)
        1:47,70 (37,34)     2:25,32 (37,62)
        3:03,14 (37,82)     3:41,53 (38,39)
        4:19,28 (37,75)     4:57,72 (38,44)
        5:35,75 (38,03)     6:13,76 (38,01)
        6:51,70 (37,94)     7:30,44 (38,74)
        8:08,90 (38,46)     8:47,70 (38,80)
        9:26,30 (38,60)    10:05,00 (38,70)
       10:44,00 (39,00)    11:22,61 (38,61)
       12:01,53 (38,92)    12:40,14 (38,61)
       13:18,69 (38,55)    13:57,56 (38,87)
       14:36,17 (38,61)    15:14,51 (38,34)
       15:53,31 (38,80)    16:32,42 (39,11)
       17:11,23 (38,81)    17:49,40 (38,17)
       18:26,28 (36,88)    19:02,24 (35,96)
 -- Ruggeri, Valentin      15 Areac (Fsda)     18:54,26         NS  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 34              
 
  1. Club Atletico All Boys            159   2. Academia Natacion Cordoba         141
  3. Municipalidad San Isidro          133   4. Club Atletico River Plate         126
  5. Club Mendoza DE Regatas            98   6. Club Atletico Estudiante           88
  7. Soc.Gim.Alemana.V.Ballester        84   8. Gim.Esgrima Villa Del Parque       83
  9. Club Universitario Cordoba         77  10. Uno Bahia Club                     76
 11. Asociacion Sanjuanina Triatlon     70  12. Club Deport.Hispano Americano    65,5
 13. Area Club                          64  14. Club Atletico Velez Sarsfield    61,5
 15. Club Atletico Barda Neuquen        57  16. Echesortu Football Club            55
 17. Quinto Estilo                      47  18. Club Atletico Once Unidos          42
 19. Club San Miguel                    41  20. Municipalidad Lomas DE Zamora    40,5
 21. Club Atletico Libertad S.J.Nor     38  21. Club Atletico Union Santa FE       38
 23. Instituto Atl. Central Cordoba     36  24. Escuela Municipal Esquel           34
 24. Piletas Del Nahuel                 34  26. Club Atletico Central Cordoba      32
 26. Club Regatas Santa FE              32  26. Club Caza Y Pesca Natalu           32
 29. Club Atletico Paracao              30  29. Club Leones DE Leones              30
 31. Club Nautico Sportivo Avellane     27  31. Quilmes Atletico Club              27
 33. Club Gimnasia Y Tiro               25  34. Club Atletico Obras S.Nacion       23
 34. Club Atletico Kimberley            23  36. Club Ausonia San Juan              22
 37. Club Estudiantes DE LA Plata       21  38. Afalp                              20
 38. Jockey Club Cordoba                20  38. Ferro Carril Sud                   20
 41. Adyra-Amma                         19  42. Cai Escobar                        18
 43. Club Petroleros Ypf                16  43. Club Atletico Provincial           16
 43. Club Atletico S.Lorenzo Almagr     16  46. Federacion Natacion Bs. As.        15
 46. Labarra Olimpica                   15  46. Sitas                              15
 49. Club Villa Espaņa                13,5  50. Colegio Gabriel Taborin            13
 50. Club Ingeniero L. Huergo           13  52. Ypf Terra Neuquen                  12
 52. Club Atletico Independiente        12  54. Club Nautico Mar del Plata          9
 54. Sport Automov.Club S.Francisco      9  54. Amh Rawson Chubut                   9
 57. Instituto Albert Einstein           8  58. Asociacion Jose Hernandez         7,5
 59. Club Cipoletti DE Rio Negro         7  59. Punta Ballena                       7
 59. Club Salto Grande                   7  59. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       7
 63. Atletico Echague Club             6,5  64. Parana Rowing Club                  6
 64. Escualo Tandil                      6  64. Club Nautico Y Pescadores Rama      6
 64. Club Atletico Costa Sud3arroyo      6  64. Escuela Villamariense DE Natac      6
 69. Club Rio Negro                      5  69. Sociedad Tiro Suizo Rosario         5
 71. Esc.Natacion Javier Beinat          4  71. Capri Misiones                      4
 73. Club San Fernando                   3  73. Complejo Maria Reina                3
 73. Olimpo Bahia Blanca                 3  76. Club Sportivo Villa Ballester       2
 76. Campana Boat Club                   2  76. San Martin Marcos Juarez            2
 79. Esc.Normal Manuel Belgrano          1  79. Club Azul Natacion                  1
 79. Club Nautico Zarate                 1  79. Huracan DE San Justo                1
 79. Club Mega Sport                     1