Natatorio "Libertad de San Jeronimo" - Site License 
Campeonato Republica de Natación Cad - Juv 20 - 06/01/2016 a 09/01/2
 
 Evento 3  Mujeres 16 Años de Edad 200 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo             Elimin    Finales        
==================================================================
                        === Final - A ===                         
 
  1 Toledo, Abril          16 CASM              2:31,24    2:28,49  
  2 Arrieta, Aylen         16 CAP               2:36,50    2:33,45  
  3 Pavio Civit, Natalia   16 CANM              2:32,63    2:34,01  
  4 Pera, Magali           16 CAP               2:38,69    2:35,67  
  5 Falco, Carolina        16 Cpynsp            2:35,81    2:35,87  
  6 Asenjo, Ivana          16 AJH               2:35,90    2:37,03  
  7 Descals, Agustina Vic  16 NSAGV             2:39,28    2:39,12  
  8 Quaglia, Carola        16 ADA               2:38,91    2:40,56  
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  9 Garcia Yacomella, Mal  16 UBC               2:40,29             
 10 Fernandez, Sofia Cand  16 CAA               2:41,28             
 11 Muñoz, Candela         16 EFC               2:41,69             
 12 Nieva, Magali Anael    16 CAVS              2:42,35             
 13 Pugliese, Bianca F     16 qe                2:44,30             
 14 Hermosilla, Sofía      16 CDHA              2:44,33             
 14 Dini, Constanza        16 ANC               2:44,33             
 16 Vitasse, Lara          16 CAIE              2:44,57             
 17 Cazzaniga, Candela So  16 UBC               2:44,92             
 18 Colichelli, Valeria    16 CSG               2:45,02             
 19 Brancati, Martina      16 CAA               2:46,18             
 20 Colavita, Valentina    16 CRBAL             2:46,35             
 21 Peña, Victoria         16 CCRN              2:46,69             
 22 Gauna, Rocio           16 CDE               2:47,43             
 23 Koss, Paula            16 Usl               2:47,73             
 24 Brondi, Martina        16 CAE               2:48,09             
 25 Martin, Brisa Belen P  16 AEUM              2:48,20             
 26 Parodi, Eugenia        16 CAA               2:48,96             
 27 Martinez, Josefina     16 CBSN              2:53,23             
 
 Evento 3  Mujeres 17-18 200 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo             Elimin    Finales        
==================================================================
 
                        === Final - A ===                         
 
  1 AguirreZabala, Melina  18 CRS               2:26,38    2:19,98  
  2 Olmedo, Astrid         18 CAPRI             2:31,13    2:26,86  
  3 Becchio, Julieta       17 UBC               2:30,49    2:29,61  
  4 Lippi Nocetti, Oriana  17 NSAGV             2:36,27    2:30,90  
  5 Olmedo, Sabrina        17 CDHA              2:35,69    2:31,04  
  6 Dadamio, Micaela       17 CASM              2:34,42    2:33,70  
  7 Houitte, Maria Victor  18 CARP              2:33,48    2:36,79  
  8 Vitola Agostinetti, P  17 OSN               2:37,03    2:40,61  
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  9 Bertotto, Rocio P      18 CAAB              2:37,33             
 10 Tosti, Lucia           18 CAP               2:38,00             
 11 Bonfigli, Sol          17 CAAMJ             2:39,86             
 11 Dalotto, Micaela       17 CAE               2:39,86             
 13 Vargas, Maria Sol      17 ANC               2:39,88             
 14 Horst, Leslie P        18 qe                2:40,77             
 15 Locati, Lucia          18 CULP              2:41,50             
 16 Kopec, Celeste P       17 E Echeverria      2:43,68             
 17 López, Celina Itatí    17 CDHA              2:43,73             
 18 Malerba, Amparo        17 EME               2:45,24             
 19 Gomez, Maria Jose      18 CRC               2:45,95             
 20 Estevez, Macarena      18 MLZ               2:46,53             
 21 Quintana Poloni, Mari  18 MR                2:46,70             
 22 Coletta, Candela       17 CSVB              2:47,58             
 23 Gareis, Eliana         17 CAUSF             2:47,65             
 24 Amaturi, Florencia     18 EME               2:53,48             
 -- Hayashi, Akiko         17 CCRN                  DQ