Clube de Nadores Fernando Terrilli 26/04/2025 - 11:13AM
TORNEO VERDE Y ORO 2025 - 26/04/2025
Event 6 Hombre 10-11 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Iriarte Altamirano, F 10 CAUSF 1:13.87 1:10.36
2 Grossi, Octavio Walte 11 CECI 1:13.32 1:13.65
3 Reynoso Vega, Valenti 11 AEC 1:22.36 1:20.35
4 Villalobo Ferreyra, E 11 CAUSF 1:26.57 1:20.46
5 Perusia, Geronimo 11 CUS 1:27.80 1:23.35
6 Almada, Franchesco 11 CAUSF 1:25.38 1:25.46
7 Falkenberg, Pedro Mar 11 CDJ 1:34.34 1:25.78
8 Depalo, Victorio Eman 10 CAUSF 1:39.65 1:25.82
9 Medina, Nahum 10 CAE NT 1:26.17
10 Costa, Santino Agustí 10 GESF NT 1:26.75
11 Villanueva, Isidro Ma 11 CRSF 1:26.13 1:28.32
12 Gutierrez, Nahuel Tom 11 CAUSF NT 1:29.38
13 Bataglini, Lucio 11 CDJ 1:34.79 1:30.27
14 Pereyra, Ignacio Jesu 10 CDJ 1:39.85 1:33.65
15 Martinez, Santino And 10 CDJ 1:38.09 1:38.97
16 Capozzoli Jalit, Fran 10 CAUSF 1:52.11 1:39.41
17 Zapata, Ian Alvaro 10 CAUSF 1:54.13 1:42.43
18 Herrera Pedro, Geróni 10 CRSF NT 1:54.39
Event 6 Hombre 12-13 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Luque, Enzo Rafael 13 CAUSF 1:00.51 59.67
2 Benitez Rotta, Vittor 13 AEC 58.15 59.72
3 Deltin, Jeremias Andr 13 RTC 1:04.00 1:00.13
4 Furlan, Ian 13 CAUSF 1:03.83 1:01.34
5 Martinez, Pablo Feder 13 CAUSF 1:06.10 1:04.29
6 Gallego, Pedro Manuel 12 CRSF 1:05.92 1:04.83
7 Zarza, Tiziano 13 CAUSF 1:09.24 1:05.85
8 Baroni, Stefano 12 CAUSF 1:07.38 1:06.11
9 Von Oertel, Joaquin A 13 CRSF 1:07.91 1:06.20
10 Yossen, Tomas David 13 CALSJ 1:08.11 1:07.09
11 Martinez, German Rube 12 CAUSF 1:11.50 1:09.29
12 Britos Folonier, Aaro 12 CAE NT 1:09.82
13 Gregoret, Benito 12 RTC 1:09.41 1:11.22
14 Schweighofer, Adolfo 12 CRSF 1:09.62 1:12.01
15 Maier, Santiago Danie 12 CAE 1:15.33 1:14.31
16 Choque Muñoz, Santiag 13 CDJ 1:17.49 1:14.66
17 Ignaccolo, Juan Felix 13 CRSF 1:19.97 1:15.14
18 Schmidt, Pedro 12 CDJ 1:22.40 1:16.94
19 Biga, Arian Tomas 13 CASJ 1:24.27 1:17.93
20 Perozzi, Lorenzo 12 RTC 1:20.45 1:18.11
21 Jaton, Franco 13 CAUSF 1:22.03 1:18.42
22 Mellano Cettour, Facu 12 CSSJ 1:23.13 1:19.70
23 Vera Fruttero, Fausto 12 CDJ 1:29.20 1:20.50
24 Gonzalez, Francisco D 12 RTC 1:21.52 1:20.76
25 Rosati, Lucas Isaías 12 GESF NT 1:22.10
26 Ramos Ferreyra, Lauta 12 CUS 1:26.72 1:24.45
27 Binaghi Longhi, Vitto 13 RTC 1:23.94 1:25.71
28 Gaido Villa, Jerónimo 12 CSSJ NT 1:39.11
Event 6 Hombre 14-15 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Sandoval Correa, Tobi 15 CAAR 1:08.74 1:03.69
2 Gomez, Gaspar 14 CSSJ 1:06.69 1:04.24
3 Gomez, Alan Emanuel 15 AEC 1:07.34 1:06.10
4 Mellano Cettour, Sant 14 CSSJ 1:08.61 1:07.34
5 Valcart, Lionel Nicol 14 CSSJ 1:12.18 1:08.09
6 Retamar, Enzo Martino 15 AEC 1:10.43 1:08.89
7 Castañeda, Juan Jose 14 CAAR 1:12.66 1:10.13
8 Silva, Nicolas Valent 14 CDJ 1:14.06 1:11.24
9 Ayala, Gabriel Mateo 15 RTC 1:18.47 1:13.79
10 Garcia Hoffman, Feder 15 GESF 1:18.78 1:14.64
11 Fankhauser, Juan Igna 15 CSSJ 1:28.42 1:26.31
Event 6 Hombre 16-18 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Torti Ferrero, Gennar 16 CASJ 1:15.45 1:09.84