Clube de Nadores Fernando Terrilli 26/04/2025 - 11:31AM
TORNEO VERDE Y ORO 2025 - 26/04/2025
Event 7 Girls 10-11 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Pietroni, Martina Luj 11 CAUSF 1:12.24 1:12.39
2 Muñoz, Alba 11 CAUSF 1:17.54 1:13.68
3 Melo, Morena 11 CAUSF 1:15.61 1:14.08
4 Juarez, Bianca 11 CECI 1:14.91 1:15.06
5 Maier, Victoria 10 CAE 1:19.56 1:18.79
6 Albani, Catalina 11 CALSJ 1:23.26 1:19.30
7 Ubait, Julia Venecia 10 CRSF 1:29.07 1:24.98
8 Rinaldi, Clarisa Isab 11 CAUSF 1:35.03 1:25.85
9 Balsamo, Lourdes Male 11 CAUSF 1:28.69 1:27.32
10 Distefano, Iara Jazmi 10 CRSF 1:32.47 1:28.76
11 Fabre, Ana Paula 10 CUS 1:51.47 1:28.88
12 Rios, Mercedes 11 CRSF 1:40.44 1:29.45
13 Furlong, Giovanna 11 CECI 1:28.54 1:29.81
14 Hernandez, Milagros M 10 CAUSF NT 1:29.87
15 Garces, Helena Milagr 10 AEC 1:41.84 1:30.35
16 Degiorgio, Paulina 10 CECI 1:34.23 1:30.50
17 Sattler, Candela Marí 10 CALSJ NT 1:33.18
18 Miño, Faustina 10 ACUAA 1:38.06 1:33.36
19 Turbay, Victoria 11 CRSF NT 1:35.75
20 Haesler, Pilar Zoe 10 CDJ 1:48.62 1:36.85
21 Chervat, Olivia María 11 CALSJ 1:40.93 1:37.21
22 Santarelli, Agustina 10 CRSF 1:45.85 1:38.91
23 Gil Acosta, Martina 11 CDJ 1:37.36 1:40.53
24 Pedrazzoli, Helena 11 CSSJ NT 1:40.74
25 Santarelli, Juliana E 10 CRSF 1:59.46 1:48.15
26 Rindizbacher, Julieta 10 CRSF NT 1:55.34
27 Giampieri, Mia Belén 10 CALSJ 2:06.25 1:55.45
Event 7 Girls 12-13 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Del Zoto, Brunella 12 RTC 1:04.96 1:04.78
2 Jacquier, Felicitas 13 CALSJ 1:06.06 1:05.31
3 Sanchez Vega, Micaela 13 CAUSF 1:03.55 1:07.11
4 Tacca, Melany Abigail 13 CAUSF 1:07.20 1:07.15
5 Ubait, Janna Ludmila 13 CAUSF 1:05.19 1:08.03
6 Galizzi, Antonella 13 CAUSF 1:08.81 1:08.08
7 Alcober, Elena 13 GESF 1:09.44 1:08.17
8 Jovellano, Martina 13 CAUSF 1:07.54 1:08.26
9 Mendez, Emilia 13 CAUSF 1:09.72 1:10.64
10 Giudice, Sol 13 GESF 1:11.52 1:11.43
11 Sisuk Ingaramo, Ingri 13 CUS 1:14.13 1:11.82
12 Grismado Caito, Malen 12 CAUSF 1:15.62 1:11.90
13 Audero, Catalina Marí 12 Club A. Indep. R 1:18.09 1:12.61
14 Berardo Romitelli, Ro 12 CALSJ 1:18.91 1:12.65
15 Miguez Maglietta, Isa 13 CDJ 1:18.06 1:13.03
16 Grubert, Donatella A 12 AEC 1:13.02 1:13.23
17 Ferrante Keller, Mari 12 ALNM 1:13.65 1:13.40
18 Pizzico, Alma Serena 13 GESF 1:12.27 1:14.04
19 Ponce, Jazmin Estefan 12 CAUSF 1:14.30 1:14.06
20 Lovato, Victoria Eliz 13 LTCE 1:17.30 1:14.25
21 Mendez, Maria Ines 12 GESF 1:16.09 1:14.40
22 Dimarco, Francesca Ni 13 AEC 1:13.44 1:15.48
23 Sotelo, Paulina 12 Club A. Indep. R 1:20.88 1:16.68
24 Lopez Amer, Mora 13 CDJ 1:27.13 1:17.51
25 Bustos, Victoria Guad 13 CDJ 1:19.07 1:17.81
26 Sales Rubio, Aitana B 13 CRSF 1:26.10 1:17.91
27 Perez Cardozo, Jazmin 12 CRSF 1:19.19 1:18.28
28 Koch, Charlotte Eugen 12 CAUSF 1:18.52 1:18.33
29 Medina Escobar, Nerin 13 CDJ 1:23.56 1:18.43
30 Zeballos, Anna Milagr 12 CAUSF 1:20.00 1:19.13
31 Carthery, Emma 12 CAUSF 1:24.38 1:21.24
32 Tula Camara, Delfina 12 GESF 1:22.42 1:21.25
33 Quiroga, Maria Paz 12 AEC NT 1:21.53
34 Meier, Eunice Sol 13 LTCE 1:24.88 1:22.78
35 Guardati, Olivia Mari 12 GESF 1:25.79 1:24.86
36 Milone Stegmayer, Mar 12 GESF 1:27.44 1:25.35
37 Peralta Clemente, Jaz 12 CAUSF 1:29.38 1:25.46
38 Rojo Schenone, Pilar 12 CDJ 1:35.39 1:25.56
39 Beltrame, Ornela 13 ALNM 1:29.04 1:25.76
40 Golosetti, Ema Belen 12 CALSJ 1:35.22 1:26.32
41 Velazquez, Maitena Pi 13 GESF 1:22.78 1:29.56
42 Escalante, Uma 12 GESF NT 1:29.73
43 Temon, Catalina 12 CDJ 1:34.52 1:30.13
44 Macua, Guadalupe 12 CDJ 1:36.08 1:30.22
45 Molinari, Victoria 12 CDJ 1:34.93 1:31.39
46 Favre, Paulina 12 CALSJ 1:44.13 1:35.11
47 Muller Leal, Alma 12 CALSJ 1:39.58 1:35.28
48 Valdez, Mora 12 CAUSF NT 1:42.35
Event 7 Mujer 14-15 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Leguizamon Zbinden, S 14 RTC 1:07.98 1:08.09
2 Biasoli, Catalina Emi 14 RTC 1:10.70 1:09.12
3 Hug Arolfo, Jazmin 15 CALSJ 1:11.45 1:09.23
4 Andreu, Agostina Mari 14 CSSJ 1:11.92 1:10.46
5 Rossi, Francisca del 14 GESF 1:11.97 1:11.36
6 Scarel, Juana Lis 14 RTC 1:09.70 1:11.48
7 Capelletti, Isabella 14 RTC 1:11.41 1:12.22
8 Cortesini, Constanza 15 TFDM 1:12.21 1:12.39
9 Nini, Valentina Paula 15 GESF 1:10.20 1:12.66
10 Herrero, Manuela 15 CDJ 1:20.65 1:13.03
11 Castellanos, Renata 15 GESF 1:14.87 1:13.13
11 Aguiar, Zaira Ximena 14 CRSF 1:13.23 1:13.13
13 Pedrozo, Gaia Catalin 14 LTCE 1:13.97 1:13.43
14 Caceres, Miranda 15 Club A. Indep. R 1:12.03 1:13.67
15 Castañeda, Emma Guada 15 GESF 1:16.21 1:14.33
16 Krumrick, Ivana 15 ACUAA 1:15.05 1:14.58
17 Pinciroli, Estefania 14 CALSJ 1:19.90 1:16.74
18 Ramirez, Ruth Selene 14 Club A. Indep. R 1:18.28 1:17.52
19 Ramirez Dimotta, Ange 15 ALNM 1:20.39 1:18.55
20 Toselli, Paula Beatri 14 CUS 1:19.23 1:24.05
21 Salas, Martina 14 CDJ 1:27.34 1:24.63
Event 7 Mujer 16-18 100 SC Meter Libre PROMOCIONALES
==================================================================
Name Age Equipo Seed Finals
==================================================================
1 Santarelli, Guadalupe 16 CRSF 1:10.91 1:10.84
2 Cornalo Aranguiz, Mar 17 ACUAA 1:10.53 1:11.50
3 Villoslada, Delfina R 16 GESF 1:11.98 1:12.64
4 Herrera, Victoria 17 TFDM 1:12.33 1:14.17
5 Sanchez, Josefina 16 CRSF 1:15.85 1:14.39
6 Lopez Cordoba, Morena 16 Club A. Indep. R 1:16.81 1:17.17