Clube de Nadores Fernando Terrilli             28/02/2026 - 13:06PM
              TORNEO DANTE BONAZZOLA 2026 - 28/02/2026              
 
 Event 19  Mujer 14-15 50 SC Meter Libre FEDERADOS
==================================================================
    Name                  Age Equipo               Seed     Finals        
==================================================================
  1 Maciel, Emma           15 CALSJ               28.12      28.57  
  2 Melo, Sofia            15 CAUSF               29.61      29.07  
  3 Luque Visintin, Carla  14 CAPER               29.13      29.47  
  4 Fler, Esmeralda        15 CUS                 30.24      29.48  
  5 Alcober, Elena         14 GESF                30.50      29.66  
  6 Bieler, Valentina Gua  15 CAJUH               30.29      30.97  
  7 Vega, Ma. de los Mila  14 CAUSF               31.44      31.45  
  8 Lovato, Victoria Eliz  14 LTCE                32.97      31.74  
  9 Milá, Ana Paula        15 CAPER               31.25      31.81  
 10 Pizzico, Alma Serena   14 GESF                31.73      32.52  
 11 Pedrozo, Gaia Catalin  15 LTCE                34.39      32.54  
 12 Bejarano Bonsi, Isabe  14 CAPER               32.27      33.83  
 13 Garcia, Martina        14 Club A. Indep. R    31.47      34.34  
 14 Degiorgio, Martina     15 CECI                35.64      35.92  
 
 Event 19  Mujer 16-18 50 SC Meter Libre FEDERADOS
==================================================================
    Name                  Age Equipo               Seed     Finals        
==================================================================
  1 Periotti Aragon, Agus  16 CUS                    NT      28.24  
  2 Salem, Guadalupe       16 LTCE                30.52      28.75  
  3 Giménez, Mora          16 CAUSF               28.80      29.93  
  4 Fortina, Naomi Ariell  16 GESF                30.11      30.48  
  5 Sisuk Ingaramo, Irina  16 CUS                 30.89      31.13  
  6 Von Oertel, Emma Jose  16 CRSF                30.44      31.16  
  7 Santarelli, Guadalupe  17 CRSF                32.71      33.02  
 -- Musso, Lara            16 CUS                 33.86         NS