|
|||
|
|||
NOVEDADES Torneos nacionales e internacionales |
|||
17/03/2018 | CAMPEONATO ARGENTINO DE AGUAS ABIERTAS 4TA FECHA - dique 1 y 2 | ||
Abril | FONDO EN RELEVOS CAUSF | ||
Junio | FONDO EN RELEVOS CASJ | ||
Septiembre | FONDO EN RELEVOS GESF | ||
Octubre |
FONDO EN RELEVOS CECI |
||
15/12/2018 | 1er Fecha Camp. Arg. Aguas Abiertas - Tucuman | ||
15/01/2019 | 2da Fecha Camp. Arg. Aguas Abiertas - Mendoza | ||
17/02/2019 | 3ra Fecha Camp. Arg. Aguas Abiertas - Rosario | ||
23/02/2019 | 2da Fecha Camp. Santafesino - Rincon | ||
28 feb,1y2 mar | Juegos Nacionales Playa - Puerto Madryn | ||
23/03/2019 | 4ta Fecha Camp. Arg. Aguas Abiertas - Santa Fe | ||
23/03/2019 | 3ra Fecha Camp. Santafesino -Dique I y II | ||
Anteriores 2017 | |||
Anteriores 2016 | |||
Anteriores 2015 | |||
Anteriores 2014 | |||
Anteriores 2013 | |||
|
|||
|
|||
FESANA |
|||
- HOME PAGE - AGUAS ABIERTAS - NATACION - MASTERS -POLO ACUATICO - OTROS - DIRECCIONES - FOTOS- |